PARKSIDE? Accessoires pour meuleuse multifonction
Caract¨¦ristiques
- Haute qualit¨¦ et durable
- Pour les meuleuses multifonctions standards ¨¤ queue cylindrique
Fraises diamant¨¦es PDMSS 20
Afficher les d¨¦tails
Caract¨¦ristiques du produit
| Ensemble : | Fraises sph¨¦riques, cylindriques et coniques |
|---|---|
| Nombre de pi¨¨ces du set : | 20 pi¨¨ces |
| Utilisation : | Usinage de pr¨¦cision de mat¨¦riaux durs tels que le verre, la c¨¦ramique ou l'acier |
| Vitesse de rotation maximale : | 25000 tr/min |
| Diam¨¨tre de la tige : | Environ ? 3,17 mm |
| Dimensions : | Environ L 45 mm |
| Avertissements : | Ne pas d¨¦passer la vitesse de rotation maximale. Avant utilisation, v¨¦rifier le serrage et l'absence de dommages. |
Set de brosses et de disques de polissage PDBPS 16
Afficher les d¨¦tails
Caract¨¦ristiques du produit
| Ensemble : | Brosses en acier, en laiton et en plastique, disques en feutre et pate ¨¤ polir |
|---|---|
| Nombre de pi¨¨ces du set : | 16 pi¨¨ces |
| Utilisation : | Nettoyage et finition du m¨¦tal et de la pierre |
| Granulation : | Non |
| Vitesse de rotation maximale : | 15000 tr/min |
| Diam¨¨tre de la tige : | Environ ? 3,17 mm |
| Avertissements : | Ne pas d¨¦passer la vitesse de rotation maximale. Avant utilisation, v¨¦rifier le serrage et l'absence de dommages. Lors du stockage, prot¨¦ger contre la d¨¦formation, l'humidit¨¦ ¨¦lev¨¦e, la chaleur, les acides, les vapeurs acides, l'eau et autres liquides. Des taches de rouille ou d'autres signes d'alt¨¦ration peuvent entra?ner une d¨¦faillance pr¨¦matur¨¦e. |
Set de meulage PSLS 30
Afficher les d¨¦tails
Caract¨¦ristiques du produit
| Ensemble : | 3 meules ¨¤ lamelles, 24 bandes abrasives et 3 tiges de fixation |
|---|---|
| Nombre de pi¨¨ces du set : | 30 pi¨¨ces |
| Utilisation : | Usinage de pr¨¦cision du m¨¦tal, du bois ou du plastique |
| Granulation : | Meules ¨¤ lamelles grain 80 ; Bandes abrasives grain 120 |
| Vitesse de rotation maximale : | 30000 tr/min |
| Diam¨¨tre de la tige : | Environ ? 3,17 mm |
| Dimensions : | Petite meule ¨¤ lamelles, ext¨¦rieur environ ? 15 mm ; Grande meule ¨¤ lamelles, ext¨¦rieur environ ? 31,5 mm ; Tiges de fixation environ ? 6,35 / 9,53 / 12,7 x L 12,7 mm ; Bandes abrasives environ ? 6,35 / 9,53 / 12,7 x L 12,7 mm |
| Avertissements : | Ne pas d¨¦passer la vitesse de rotation maximale. Avant utilisation, v¨¦rifier le serrage et l'absence de dommages. |
Set de meules sur tige PSSSB 11
Afficher les d¨¦tails
Caract¨¦ristiques du produit
| Ensemble : | Tiges de pon?age coniques et cylindriques, y compris le bloc de pon?age manuel |
|---|---|
| Nombre de pi¨¨ces du set : | 11 pi¨¨ces |
| Utilisation : | Usinage de pr¨¦cision de l'acier et des m¨¦taux non ferreux |
| Granulation : | 80 / 100 / 120 |
| Vitesse de rotation maximale : | 25000 tr/min |
| Diam¨¨tre de la tige : | Environ ? 3,17 mm |
| Avertissements : | Ne pas d¨¦passer la vitesse de rotation maximale. Avant utilisation, v¨¦rifier le serrage et l'absence de dommages. Lors du stockage, prot¨¦ger contre la d¨¦formation, l'humidit¨¦ ¨¦lev¨¦e, la chaleur, les acides, les vapeurs acides, l'eau et autres liquides. Des taches de rouille ou d'autres signes d'alt¨¦ration peuvent entra?ner une d¨¦faillance pr¨¦matur¨¦e. |
Set de disques ¨¤ tron?onner PTNS 30
Afficher les d¨¦tails
Caract¨¦ristiques du produit
| Ensemble : | 20 petits disques ¨¤ tron?onner ; 8 grands disques ¨¤ tron?onner ; 2 tiges de fixation |
|---|---|
| Nombre de pi¨¨ces du set : | 30 pi¨¨ces |
| Utilisation : | D¨¦coupe de pr¨¦cision des m¨¦taux mous et du plastique |
| Granulation : | Non |
| Vitesse de rotation maximale : | 30000 tr/min |
| Diam¨¨tre de la tige : | Environ ? 3,17 mm |
| Dimensions : | disques ¨¤ tron?onner environ ? 24 / 32 mm Tiges de fixation environ L 38 mm |
| Avertissements : | Ne pas d¨¦passer la vitesse de rotation maximale. Avant utilisation, v¨¦rifier le serrage et l'absence de dommages. |